Izvještaj sa Montenegro berze za ponedjeljak 10. oktobar 2016.

Dodajte komentar

Izvještaj sa Montenegro berze za ponedjeljak 10. oktobar 2016.

  • Najveći promet, Ponedjeljak, 10/10/2016 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    OTRU 2.78000000 2.78000000 2.78000000 10.700 29.746,0000 1,09%
    JGPK 13.44940000 13.49000000 13.30000000 937 12.602,1300 1,89%
    MLIN 3.00000000 3.00000000 3.00000000 1.687 5.061,0000 0,00%
    FO02 0.15900000 0.16000000 0.15500000 27.101 4.309,0600 -0,62%
    TECG 2.89090000 2.89990000 2.85000000 1.221 3.529,7500 -0,31%
    PROK 5.00000000 5.00000000 5.00000000 690 3.450,0000 0,00%
    LUKO 11.00000000 11.00000000 11.00000000 120 1.320,0000 0,00%
    PREN 0.80160000 0.80160000 0.80150000 1.445 1.158,2700 0,01%
    MARB 1.81000000 1.81000000 1.81000000 633 1.145,7300 -8,61%
    BUDR 4.31000000 4.31000000 4.31000000 214 922,3400 -4,22%
  • Dobitnici, Ponedjeljak, 10/10/2016 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    TITI 1.69000000 1.69000000 1.69000000 200 338,0000 11,92%
    RUPV 2.65000000 2.65000000 2.65000000 100 265,0000 9,96%
    ZICG 0.02790000 0.02790000 0.02790000 2.331 65,0300 9,84%
    JGPK 13.44940000 13.49000000 13.30000000 937 12.602,1300 1,89%
    OTRU 2.78000000 2.78000000 2.78000000 10.700 29.746,0000 1,09%
    TREN 0.05000000 0.05000000 0.05000000 5.000 250,0000 0,40%
    PREN 0.80160000 0.80160000 0.80150000 1.445 1.158,2700 0,01%
  • Gubitnici, Ponedjeljak, 10/10/2016 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    MARB 1.81000000 1.81000000 1.81000000 633 1.145,7300 -8,61%
    BUDR 4.31000000 4.31000000 4.31000000 214 922,3400 -4,22%
    FO02 0.15900000 0.16000000 0.15500000 27.101 4.309,0600 -0,62%
    TECG 2.89090000 2.89990000 2.85000000 1.221 3.529,7500 -0,31%
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *