Kretanje cijena akcija evropskih banaka za 05. mart 2018.

Dodajte komentar
COMPETITOR LAST PRICE Change Volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.505 +0.38% 47,953,037 5.454 5.484
BARCLAYS BANK PLC £  207.20 +0.93% 86,995,443 204.35 205.30
BNP PARIBAS S.A. €  62.06 -1.30% 5,342,205 62.94 62.88
COMMERZBANK AG €  12.086 -0.02% 8,058,150 11.946 12.088
DEUTSCHE BANK AG €  12.824 +2.18% 15,884,219 12.50 12.55
ERSTE GROUP BANK AG €  42.10 +1.57% 1,008,825 41.25 41.45
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  2.964 -1.41% 135,833,799 2.929 3.0065
KBC GROEP €  74.70 +0.43% 727,995 74.22 74.38
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  30.34 -1.59% 449,672 30.21 30.83
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  261.60 +1.55% 29,549,571 257.70 257.60
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  45.09 -0.22% 3,243,319 44.885 45.19
UNICREDIT SPA €  16.476 -3.43% 25,943,039 16.576 17.062
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *