Kretanje cijena akcija evropskih banaka za 07. februar 2018.

Dodajte komentar
COMPETITOR LAST PRICE Change Volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.731 +2.16% 113,537,800 5.728 5.61
BARCLAYS BANK PLC £  193.20 +2.19% 93,588,729 191.10 189.06
BNP PARIBAS S.A. €  64.55 +2.06% 6,000,938 64.05 63.25
COMMERZBANK AG €  12.758 +3.29% 12,676,176 12.548 12.352
DEUTSCHE BANK AG €  13.11 -0.44% 37,059,448 13.294 13.168
ERSTE GROUP BANK AG €  41.11 +4.13% 1,008,546 39.54 39.48
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  3.21 +3.41% 212,445,236 3.1745 3.104
KBC GROEP €  76.66 +3.71% 1,072,115 74.74 73.92
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  35.20 +7.42% 1,238,577 33.45 32.77
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  280.70 +2.30% 21,738,675 277.10 274.40
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  44.265 +0.81% 5,505,314 44.36 43.91
UNICREDIT SPA €  17.47 +2.76% 22,739,463 17.20 17.00
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *