Kretanje cijena akcija evropskih banaka za 02. februar 2018.

Dodajte komentar
COMPETITOR LAST PRICE Change Volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.854 -1.46% 201,294,602 5.905 5.941
BARCLAYS BANK PLC £  195.56 -0.90% 38,872,443 197.82 197.34
BNP PARIBAS S.A. €  66.00 -0.95% 3,800,872 66.48 66.63
COMMERZBANK AG €  13.108 -1.56% 9,589,733 13.25 13.316
DEUTSCHE BANK AG €  13.856 -6.21% 41,388,661 14.15 14.774
ERSTE GROUP BANK AG €  40.16 -1.18% 720,840 40.90 40.64
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  3.1155 -0.73% 96,470,720 3.135 3.1385
KBC GROEP €  77.32 -0.57% 571,335 77.56 77.76
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  34.16 -0.64% 305,008 34.58 34.38
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  286.60 -0.10% 10,214,061 286.40 286.90
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  45.925 -1.54% 5,053,669 46.51 46.645
UNICREDIT SPA €  17.57 -1.13% 16,243,716 17.788 17.77
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *