Kretanje cijena akcija evropskih banaka za 01. februar 2018.

Dodajte komentar
COMPETITOR LAST PRICE Change Volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.941 -0.70% 97,768,836 6.06 5.983
BARCLAYS BANK PLC £  197.34 -1.30% 46,811,134 201.85 199.94
BNP PARIBAS S.A. €  66.63 +0.05% 3,816,246 67.23 66.60
COMMERZBANK AG €  13.316 +0.44% 8,729,034 13.35 13.258
DEUTSCHE BANK AG €  14.774 -0.14% 16,363,759 14.914 14.794
ERSTE GROUP BANK AG €  40.64 +0.27% 711,696 40.82 40.53
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  3.1385 -0.70% 90,364,495 3.178 3.1605
KBC GROEP €  77.76 +0.47% 669,548 78.00 77.40
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  34.38 -0.72% 528,789 34.75 34.63
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  286.90 -0.28% 9,933,822 290.60 287.70
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  46.645 -0.45% 4,257,496 47.20 46.855
UNICREDIT SPA €  17.77 +0.14% 16,103,082 17.884 17.746
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *