Kretanje cijena akcija evropskih banaka za 30. januar 2018.

Dodajte komentar
COMPETITOR LAST PRICE Change Volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.931 -0.94% 40,826,904 5.97 5.987
BARCLAYS BANK PLC £  201.75 -2.84% 54,603,987 206.15 207.65
BNP PARIBAS S.A. €  67.23 -1.64% 4,629,282 67.93 68.35
COMMERZBANK AG €  13.344 -0.60% 7,995,086 13.40 13.424
DEUTSCHE BANK AG €  14.794 -4.47% 22,832,825 15.27 15.486
ERSTE GROUP BANK AG €  40.55 -0.61% 455,730 40.46 40.80
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  3.146 -1.22% 93,792,617 3.1585 3.185
KBC GROEP €  77.56 +0.18% 647,613 77.14 77.42
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  34.13 +0.32% 478,307 33.73 34.02
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  292.00 -2.73% 21,666,707 297.50 300.20
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  46.765 -0.92% 4,250,374 46.86 47.20
UNICREDIT SPA €  17.682 -1.05% 18,855,026 17.78 17.87
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *