Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 23.11.2015.

Dodajte komentar

Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 23.11.2015.

Najveći promet, ponedjeljak 23.11.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
JGPK 11,5000 11,5000 11,5000 400 4.600,0000 0,00%
PREN 0,7728 0,7750 0,7650 1.370 1.058,7500 1,02%
EPCG 3,1000 3,1000 3,1000 302 936,2000 0,00%
BUDR 4,8700 4,8700 4,8700 163 793,8100 -2,60%
KOGE 0,1750 0,1750 0,1750 3.000 525,0000 -0,06%
IZBR 0,0051 0,0051 0,0051 81.000 413,1000 -17,74%
PLAP 0,1300 0,1300 0,1300 3.000 390,0000 3,09%
TREN 0,0610 0,0610 0,0610 5.000 305,0000 10,71%

Dobitnici, ponedjeljak 23.11.2015

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TREN 0,0610 0,0610 0,0610 5.000 305,0000 10,71
PLAP 0,1300 0,1300 0,1300 3.000 390,0000 3,09
PREN 0,7728 0,7750 0,7650 1.370 1.058,7500 1,02
EPCG 3,1000 3,1000 3,1000 302 936,2000 0,00
JGPK 11,5000 11,5000 11,5000 400 4.600,0000 0,00
KOGE 0,1750 0,1750 0,1750 3.000 525,0000 -0,06
BUDR 4,8700 4,8700 4,8700 163 793,8100 -2,60
IZBR 0,0051 0,0051 0,0051 81.000 413,1000 -17,74

Gubitnici, ponedjeljak 23.11.2015

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
IZBR 0,0051 0,0051 0,0051 81.000 413,1000 -17,74
BUDR 4,8700 4,8700 4,8700 163 793,8100 -2,60
KOGE 0,1750 0,1750 0,1750 3.000 525,0000 -0,06
EPCG 3,1000 3,1000 3,1000 302 936,2000 0,00
JGPK 11,5000 11,5000 11,5000 400 4.600,0000 0,00
PREN 0,7728 0,7750 0,7650 1.370 1.058,7500 1,02
PLAP 0,1300 0,1300 0,1300 3.000 390,0000 3,09
TREN 0,0610 0,0610 0,0610 5.000 305,0000 10,71

 

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *