Izvještaj Montenegroberze za ponedjeljak 12.10.2015.

Dodajte komentar

Izvještaj Montenegroberze za ponedjeljak 12.10.2015.

Najveći promet, ponedjeljak 12.10.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PREN 0,7461 0,7500 0,7402 3.810 2.842,8000 -0,52%
TECG 3,8000 3,8000 3,8000 735 2.793,0000 -1,17%
MARB 1,2660 1,2700 1,2600 1.669 2.112,9400 -15,60%
RUPV 3,6636 3,7000 3,6500 500 1.831,8000 1,48%
FO02 0,1600 0,1600 0,1600 10.000 1.600,0000 0,00%
INMR 0,5300 0,5300 0,5300 1.918 1.016,5400 0,00%
TREN 0,0609 0,0620 0,0600 11.500 700,0000 1,33%
ULRI 6,7000 6,7000 6,7000 60 402,0000 -4,29%

Dobitnici, ponedjeljak 12.10.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
RUPV 3,6636 3,7000 3,6500 500 1.831,8000 1,48
TREN 0,0609 0,0620 0,0600 11.500 700,0000 1,33
FO02 0,1600 0,1600 0,1600 10.000 1.600,0000 0,00
INMR 0,5300 0,5300 0,5300 1.918 1.016,5400 0,00
PREN 0,7461 0,7500 0,7402 3.810 2.842,8000 -0,52
TECG 3,8000 3,8000 3,8000 735 2.793,0000 -1,17
TREN-O 0,0513 0,0513 0,0513 6.500 333,4500 -1,35
MONF 0,0151 0,0151 0,0151 5.000 75,5000 -2,58

Gubitnici, ponedjeljak 12.10.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
MARB 1,2660 1,2700 1,2600 1.669 2.112,9400 -15,60
ULRI 6,7000 6,7000 6,7000 60 402,0000 -4,29
MONF 0,0151 0,0151 0,0151 5.000 75,5000 -2,58
TREN-O 0,0513 0,0513 0,0513 6.500 333,4500 -1,35
TECG 3,8000 3,8000 3,8000 735 2.793,0000 -1,17
PREN 0,7461 0,7500 0,7402 3.810 2.842,8000 -0,52
FO02 0,1600 0,1600 0,1600 10.000 1.600,0000 0,00
INMR 0,5300 0,5300 0,5300 1.918 1.016,5400 0,00
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *