Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 01.10.2015.

Dodajte komentar

Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 01.10.2015.

Najveći promet, četvrtak 01.10.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
DO17 0,9001 0,9001 0,9001 2.622 2.360,0600 1,69%
DO16 0,9451 0,9451 0,9451 2.384 2.253,1200 2,16%
PREN 0,7401 0,7401 0,7401 905 669,8000 -1,40%
TREN 0,0620 0,0620 0,0620 10.000 620,0000 3,16%
ZETP 0,6800 0,6800 0,6800 850 578,0000 0,00%
PLAP 0,1407 0,1410 0,1400 2.745 386,3000 -2,63%
TREN-O 0,0510 0,0510 0,0510 5.000 255,0000 0,00%
KOGE 0,1800 0,1800 0,1800 230 41,4000 0,00%

Dobitnici, četvrtak 01.10.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TREN 0,0620 0,0620 0,0620 10.000 620,0000 3,16
DO16 0,9451 0,9451 0,9451 2.384 2.253,1200 2,16
DO17 0,9001 0,9001 0,9001 2.622 2.360,0600 1,69
KOGE 0,1800 0,1800 0,1800 230 41,4000 0,00
LUBA 0,1725 0,1725 0,1725 230 39,6800 0,00
TREN-O 0,0510 0,0510 0,0510 5.000 255,0000 0,00
ZETP 0,6800 0,6800 0,6800 850 578,0000 0,00
ZICG 0,0370 0,0370 0,0370 928 34,3400 0,00

Gubitnici, četvrtak 01.10.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PLAP 0,1407 0,1410 0,1400 2.745 386,3000 -2,63
PREN 0,7401 0,7401 0,7401 905 669,8000 -1,40
TREN-O 0,0510 0,0510 0,0510 5.000 255,0000 0,00
ZETP 0,6800 0,6800 0,6800 850 578,0000 0,00
ZICG 0,0370 0,0370 0,0370 928 34,3400 0,00
KOGE 0,1800 0,1800 0,1800 230 41,4000 0,00
LUBA 0,1725 0,1725 0,1725 230 39,6800 0,00
DO17 0,9001 0,9001 0,9001 2.622 2.360,0600 1,69
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *