Kretanje cijena akcija evropskih banaka za 09. februar 2018.

Dodajte komentar
COMPETITOR LAST PRICE Change Volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.483 -1.74% 85,709,765 5.566 5.58
BARCLAYS BANK PLC £  192.90 -0.62% 144,212,087 192.90 194.10
BNP PARIBAS S.A. €  63.20 -1.89% 7,487,093 64.07 64.42
COMMERZBANK AG €  11.948 -4.09% 18,810,686 12.45 12.458
DEUTSCHE BANK AG €  12.514 -2.23% 33,071,547 12.77 12.80
ERSTE GROUP BANK AG €  39.24 -1.88% 1,051,303 39.80 39.99
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  3.0835 -2.03% 169,635,676 3.123 3.1475
KBC GROEP €  72.88 -2.44% 1,462,901 74.28 74.70
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  32.33 -3.41% 837,938 33.20 33.47
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  274.50 -3.21% 24,228,197 282.90 283.60
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  44.135 -2.20% 7,808,172 44.965 45.13
UNICREDIT SPA €  17.758 -0.44% 33,538,979 17.722 17.836
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *