Izvještaj sa Montenegro berze za utorak 09.02.2016.

Dodajte komentar

Izvještaj sa Montenegro berze za utorak 09.02.2016.

Najveći promet, utorak 09.02.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TECG 3,8260 3,8450 3,8000 22.637 86.608,1100 -0,17%
JGPK 13,5000 13,5000 13,5000 1.083 14.620,5000 0,00%
ULRI 8,9958 9,0000 8,9900 539 4.848,7300 -0,05%
PREN 0,8686 0,8702 0,8652 4.520 3.926,2700 -0,16%
TREN 0,0561 0,0570 0,0551 59.300 3.325,4300 0,72%
MIGF 0,0300 0,0300 0,0300 75.000 2.250,0000 0,00%
EPCG 3,2000 3,2000 3,2000 635 2.032,0000 -5,88%
TREN-O 0,0529 0,0530 0,0526 15.000 793,0000 0,38%

Dobitnici, utorak 09.02.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TREN 0,0561 0,0570 0,0551 59.300 3.325,4300 0,72
TREN-O 0,0529 0,0530 0,0526 15.000 793,0000 0,38
IMAK 0,7000 0,7000 0,7000 350 245,0000 0,00
INSM 24,0000 24,0000 24,0000 20 480,0000 0,00
JGPK 13,5000 13,5000 13,5000 1.083 14.620,5000 0,00
KOGE 0,1666 0,1666 0,1666 3.480 579,7700 0,00
MIGF 0,0300 0,0300 0,0300 75.000 2.250,0000 0,00
ULRI 8,9958 9,0000 8,9900 539 4.848,7300 -0,05

Gubitnici, utorak 09.02.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
EPCG 3,2000 3,2000 3,2000 635 2.032,0000 -5,88
SOBS 3,3000 3,3000 3,3000 30 99,0000 -5,12
LUBA 0,2202 0,2202 0,2202 1.300 286,2600 -3,46
TECG 3,8260 3,8450 3,8000 22.637 86.608,1100 -0,17
PREN 0,8686 0,8702 0,8652 4.520 3.926,2700 -0,16
ULRI 8,9958 9,0000 8,9900 539 4.848,7300 -0,05
MIGF 0,0300 0,0300 0,0300 75.000 2.250,0000 0,00
IMAK 0,7000 0,7000 0,7000 350 245,0000 0,00

 

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *